โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้5 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
12
กรรมการชาย
11
กรรมการหญิง
1
กรรมการอิสระ
4
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
4
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฮิโรชิ | ยามาดะ | M | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-05-12 | 115 · Description: แฟชั่น | N | 4 | 4 | |
| เกรียงศักดิ์ | กองศิริ | M | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-07-01 | 115 · Description: แฟชั่น | N | 4 | 4 | |
| ขวัญใจ | เกียรติกังวาฬไกล | F | 1,977 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-07-01 | 143 · Description: บัญชี | N | 4 | 4 |
| ยาญชัย | ตันติรัฐพงศ์ | M | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-07-01 | 144 · Description: การเงิน | N | 4 | 4 |
| เอกชาย | ชันซื่อ | M | 1,957 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-07-01 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 4 | 4 |
| โยชิโนบุ | กาโม่ | M | 1,973 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-02-01 | 133 · Description: พาณิชย์ | N | 4 | 3 | |
| อากิโนริ | อิวาคุระ | M | 1,975 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | Y | 4 | 4 | |
| เท็ตสุย่า | โอฮาร่า | M | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-04-01 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | 4 | 4 | |
| ทาคาฮิโตะ | ซาโตะ | M | 1,974 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-06-27 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 4 | 4 | |
| ทาคาฮิโระ | ฮาซูอิ | M | 1,974 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-06-27 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | 4 | 3 | |
| สุพล | อดุลย์ศิริอังกูร | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-03-22 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 4 | 4 |
| มาซาโนบุ | คาโตะ | M | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-06-07 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 4 | 3 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-07-30
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอกชาย | ชันซื่อ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,957 | Y | 2024-03-22 | 141 · Description: กฎหมาย | 4 | 4 |
| ขวัญใจ | เกียรติกังวาฬไกล | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,977 | Y | 2019-07-01 | 143 · Description: บัญชี | 4 | 4 |
| ยาญชัย | ตันติรัฐพงศ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,961 | Y | 2019-07-01 | 144 · Description: การเงิน | 4 | 4 |
| สุพล | อดุลย์ศิริอังกูร | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2024-03-22 | 141 · Description: กฎหมาย | 4 | 4 |
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เท็ตสุย่า | โอฮาร่า | ผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต | M | 1,968 | 2023-04-01 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| ทาคาฮิโระ | ฮาซูอิ | ผู้จัดการทั่วไป ส่วนรับประกันคุณภาพ | M | 1,974 | 2023-06-27 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| ฮิโรชิ | ยามาดะ | กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย | M | 1,965 | 2023-01-01 | 115 · Description: แฟชั่น | N | N |
| อากิโนริ | อิวาคุระ | ผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ | M | 1,975 | 2022-04-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | Y | N |
